FORMAS DE PAGAMENTO
À vista
R$ 40,00
2x sem juros de R$ 20,00
Total: R$ 40,00
3x sem juros de R$ 13,33
Total: R$ 40,00
4x com juros de R$ 10,00
Total: R$ 40,00
5x com juros de R$ 8,00
Total: R$ 40,00
6x com juros de R$ 6,66
Total: R$ 40,00
7x com juros de R$ 5,71
Total: R$ 40,00
8x com juros de R$ 5,00
Total: R$ 40,00
9x com juros de R$ 4,44
Total: R$ 40,00
10x com juros de R$ 4,00
Total: R$ 40,00
11x com juros de R$ 3,63
Total: R$ 40,00
12x com juros de R$ 3,33
Total: R$ 40,00
Cartões aceitos:
À vista no Pix com 5% OFF
Pague com o PIX e priorizamos
o despacho o mais breve possível!
o despacho o mais breve possível!
À vista no Boleto
O prazo de pagamento via boleto
bancário é de 2 dias corridos.
bancário é de 2 dias corridos.
Ver guia de medidas
Guia de medidas
Versão Torcedor / Retrô
| Tamanho | Alt. Sugerida | Comprimento (Longo) | Curto/Compr. | Curto/Cintura |
|---|---|---|---|---|
| P | 162-170 | 72 | 40 | 60 |
| M | 170-176 | 74 | 42 | 62 |
| G | 176-182 | 76 | 44 | 64 |
| XG | 182-190 | 78 | 46 | 66 |
| XXG | 190-195 | 80 | 48 | 68 |
| 3XG | 192-197 | 82 | 50 (ajustado) | 70 (ajustado) |
| 4XG | 197-200 | 84 | 52 (ajustado) | 72 (ajustado) |
Versão do Jogador
| Tamanho | Alt. Sugerida | Comprimento | Curto/Compr. |
|---|---|---|---|
| P | 160-165 | 71 | 42 |
| M | 165-170 | 73 | 44 |
| G | 170-175 | 75 | 46 |
| XG | 175-180 | 78 | 48 |
| XXG | 180-185 | 81 | 50 |
Mulheres
| Tamanho | Alt. Sugerida | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 150-160 | 65 |
| M | 160-165 | 67 |
| G | 165-170 | 69 |
| XG | 170-175 | 71 |
| XXG | 175-178 | 73 |
Crianças
| Tamanho | Alt. Sugerida | Comprimento | Curto/Compr. | Idade |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 90-105 | 38 | 27 | 3-4 |
| 18 | 105-115 | 41 | 29 | 4-5 |
| 20 | 115-125 | 44 | 31 | 5-6 |
| 22 | 125-135 | 47 | 33 | 6-7 |
| 24 | 135-145 | 50 | 35 | 8-9 |
| 26 | 145-155 | 53 | 37 | 10-11 |
| 28 | 155-165 | 56 | 39 | 12-13 |
NBA (unidade: cm/kg)
| Tamanho | Alt. Sugerida | Comprimento | Curto/Compr. | Curto/Cintura |
|---|---|---|---|---|
| P | 160-170 | 72 | 47 | 62 |
| M | 168-175 | 74 | 48 | 64 |
| G | 172-180 | 77 | 49 | 66 |
| XG | 178-185 | 79 | 51 | 69 |
| XXG | 183-200 | 82 | 53 | 71 |
Você pode gostar
Visualizado recentemente
Quem Veste Corneta
4.99 ★ (320)
Verified
